Бренд– СИБВЕЛЗ
Вес велосипеда– 14.5 кг
Складной– да
МАТЕРИАЛ РАМЫ– Сталь
Амортизация– отсутствует
Конструкция вилки– жесткая
Конструкция рулевой колонки– неинтегрированная, резьбовая
Все характеристики Все характеристикиБренд | СИБВЕЛЗ |
Вес велосипеда | 14.5 кг |
Складной | да |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | Сталь |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Материал обода | сталь |
Двойной обод | нет |
Материал бортировочного шнура | металл |
Тип переднего тормоза | отсутствует |
Тип заднего тормоза | ножной |
Уровень заднего тормоза | начальный |
Количество скоростей | 1 |
Уровень каретки | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Количество звезд в кассете | 1 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | классическая |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Звонок | есть |
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | подпружиненное седло, защита цепи, подножка |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | СИБВЕЛЗ |
Вес велосипеда | 14.5 кг |
Складной | да |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | Сталь |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Материал обода | сталь |
Двойной обод | нет |
Материал бортировочного шнура | металл |
Тип переднего тормоза | отсутствует |
Тип заднего тормоза | ножной |
Уровень заднего тормоза | начальный |
Количество скоростей | 1 |
Уровень каретки | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Количество звезд в кассете | 1 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | классическая |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Звонок | есть |
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | подпружиненное седло, защита цепи, подножка |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!