Бренд– Барс
Тип товара– Буксировщик
Мощность двигателя буксировщика л. с.– 15
Привод– Задний
Подвеска– Катки
Трансмиссия– Вариатор Сафари
Ширина гусеницы буксировщика, мм– 500
Все характеристики Все характеристикиБренд | Барс |
Тип товара | Буксировщик |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 15 |
Привод | Задний |
Подвеска | Катки |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 500 |
Высота грунтозацепа, мм | 32 |
Фара буксировщика | Стандартная |
Длина буксировщика, мм | 1500 |
Ширина буксировщика, мм | 570 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 420 |
Расход топлива, л/ч | 4,7 л/ч |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Электростартер |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1500х630х750 |
Ёмкость топливного бака, л | 6,5 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | Барс |
Тип товара | Буксировщик |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 15 |
Привод | Задний |
Подвеска | Катки |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 500 |
Высота грунтозацепа, мм | 32 |
Фара буксировщика | Стандартная |
Длина буксировщика, мм | 1500 |
Ширина буксировщика, мм | 570 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 420 |
Расход топлива, л/ч | 4,7 л/ч |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Электростартер |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1500х630х750 |
Ёмкость топливного бака, л | 6,5 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!