Бренд– Барс
Тип товара– Буксировщик
Мощность двигателя буксировщика л. с.– 9
Привод– Передний
Подвеска– Колеса пневматические
Трансмиссия– Вариатор Сафари
Ширина гусеницы буксировщика, мм– 257
Все характеристики Все характеристикиБренд | Барс |
Тип товара | Буксировщик |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 9 |
Привод | Передний |
Подвеска | Колеса пневматические |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 257 |
Высота грунтозацепа, мм | 17.5 |
Фара буксировщика | Стандартная |
Длина буксировщика, мм | 1560 |
Ширина буксировщика, мм | 840 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 270 |
Расход топлива, л/ч | 2,5 |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Ручной |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1560х840х860 |
Ёмкость топливного бака, л | 6 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | Барс |
Тип товара | Буксировщик |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 9 |
Привод | Передний |
Подвеска | Колеса пневматические |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 257 |
Высота грунтозацепа, мм | 17.5 |
Фара буксировщика | Стандартная |
Длина буксировщика, мм | 1560 |
Ширина буксировщика, мм | 840 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 270 |
Расход топлива, л/ч | 2,5 |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Ручной |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1560х840х860 |
Ёмкость топливного бака, л | 6 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!