Бренд– Toyama
Объем двигателя, см³– 246 см3
Кол-во цилиндров– 2
Максимальные обороты двигателя, об/мин.– 5500
Тип ДВС– двухтактный
Диаметр цилиндра, мм– 59
Ход поршня, мм– 56 × 50
Все характеристики Все характеристикиБренд | Toyama |
Объем двигателя, см³ | 246 см3 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин. | 5500 |
Тип ДВС | двухтактный |
Диаметр цилиндра, мм | 59 |
Ход поршня, мм | 56 × 50 |
Топливный бак, л | выносной 24л |
Электронная система зажигания | есть |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Наклон румпеля | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Тип смазки | смесь |
Генератор | нет |
Тип топлива | АИ92 |
Винт (диаметр x шаг), дюйм | 8 дюйм |
Объем моторного масла, л | 250 |
Мощность, л.с | 15 |
Транец, мм | 381 |
Управление | румпель |
Гарантия | 2 года |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | Toyama |
Объем двигателя, см³ | 246 см3 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин. | 5500 |
Тип ДВС | двухтактный |
Диаметр цилиндра, мм | 59 |
Ход поршня, мм | 56 × 50 |
Топливный бак, л | выносной 24л |
Электронная система зажигания | есть |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Наклон румпеля | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Тип смазки | смесь |
Генератор | нет |
Тип топлива | АИ92 |
Винт (диаметр x шаг), дюйм | 8 дюйм |
Объем моторного масла, л | 250 |
Мощность, л.с | 15 |
Транец, мм | 381 |
Управление | румпель |
Гарантия | 2 года |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!