Внешняя длина, м– 3,6
Внешняя ширина, м– 1,74
Внутренняя длина, м– 2,51
Внутренняя ширина, м– 0,78
Дно– надувное
Вместимость, человек– 5
Диаметр борта, см– 48
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 3,6 |
Внешняя ширина, м | 1,74 |
Внутренняя длина, м | 2,51 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 5 |
Диаметр борта, см | 48 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 780 |
Сухой вес, кг | 42 |
Количество надуваемых отсеков | 4+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 15 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 3,6 |
Внешняя ширина, м | 1,74 |
Внутренняя длина, м | 2,51 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 5 |
Диаметр борта, см | 48 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 780 |
Сухой вес, кг | 42 |
Количество надуваемых отсеков | 4+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 15 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!