Внешняя длина, м– 6,0
Внешняя ширина, м– 2,1
Внутренняя длина, м– 4,6
Внутренняя ширина, м– 1,0
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 11
Диаметр борта, см– 55
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 6,0 |
Внешняя ширина, м | 2,1 |
Внутренняя длина, м | 4,6 |
Внутренняя ширина, м | 1,0 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 11 |
Диаметр борта, см | 55 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 1400 |
Сухой вес, кг | 125 |
Количество надуваемых отсеков | 4+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 30 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 6,0 |
Внешняя ширина, м | 2,1 |
Внутренняя длина, м | 4,6 |
Внутренняя ширина, м | 1,0 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 11 |
Диаметр борта, см | 55 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 1400 |
Сухой вес, кг | 125 |
Количество надуваемых отсеков | 4+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 30 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!