Внешняя длина, м– 5,0
Внешняя ширина, м– 1,95
Внутренняя длина, м– 3,75
Внутренняя ширина, м– 0,95
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 9
Диаметр борта, см– 50
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 5,0 |
Внешняя ширина, м | 1,95 |
Внутренняя длина, м | 3,75 |
Внутренняя ширина, м | 0,95 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 9 |
Диаметр борта, см | 50 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 1100 |
Сухой вес, кг | 110 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 25 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 5,0 |
Внешняя ширина, м | 1,95 |
Внутренняя длина, м | 3,75 |
Внутренняя ширина, м | 0,95 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 9 |
Диаметр борта, см | 50 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 1100 |
Сухой вес, кг | 110 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 25 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!