Внешняя длина, м– 3,6
Внешняя ширина, м– 1,75
Внутренняя длина, м– 25,2
Внутренняя ширина, м– 0,77
Дно– надувное
Вместимость, человек– 5
Диаметр борта, см– 49
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 3,6 |
Внешняя ширина, м | 1,75 |
Внутренняя длина, м | 25,2 |
Внутренняя ширина, м | 0,77 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 5 |
Диаметр борта, см | 49 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Сухой вес, кг | 39 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 15 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 3,6 |
Внешняя ширина, м | 1,75 |
Внутренняя длина, м | 25,2 |
Внутренняя ширина, м | 0,77 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 5 |
Диаметр борта, см | 49 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Сухой вес, кг | 39 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 15 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!