Внешняя длина, м– 2,70
Внешняя ширина, м– 1,59
Внутренняя длина, м– 1,71
Внутренняя ширина, м– 0,69
Дно– надувное
Вместимость, человек– 2
Диаметр борта, см– 45
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 2,70 |
Внешняя ширина, м | 1,59 |
Внутренняя длина, м | 1,71 |
Внутренняя ширина, м | 0,69 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 2 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 1 |
Грузоподъемность, кг | 380 |
Сухой вес, кг | 24 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 5 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 2,70 |
Внешняя ширина, м | 1,59 |
Внутренняя длина, м | 1,71 |
Внутренняя ширина, м | 0,69 |
Дно | надувное |
Вместимость, человек | 2 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 1 |
Грузоподъемность, кг | 380 |
Сухой вес, кг | 24 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 5 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!