Внешняя длина, м– 3,1
Внешняя ширина, м– 1,68
Внутренняя длина, м– 2,07
Внутренняя ширина, м– 0,78
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 3
Диаметр борта, см– 45
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 3,1 |
Внешняя ширина, м | 1,68 |
Внутренняя длина, м | 2,07 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 3 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 490 |
Сухой вес, кг | 36 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 3,1 |
Внешняя ширина, м | 1,68 |
Внутренняя длина, м | 2,07 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 3 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 1200 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1400 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 490 |
Сухой вес, кг | 36 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!