Внешняя длина, м– 4,0
Внешняя ширина, м– 1,76
Внутренняя длина, м– 2,85
Внутренняя ширина, м– 0,75
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 7
Диаметр борта, см– 50,5
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 4,0 |
Внешняя ширина, м | 1,76 |
Внутренняя длина, м | 2,85 |
Внутренняя ширина, м | 0,75 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 7 |
Диаметр борта, см | 50,5 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 820 |
Сухой вес, кг | 55 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 25 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 4,0 |
Внешняя ширина, м | 1,76 |
Внутренняя длина, м | 2,85 |
Внутренняя ширина, м | 0,75 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 7 |
Диаметр борта, см | 50,5 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 820 |
Сухой вес, кг | 55 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 25 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!