Внешняя длина, м– 3,8
Внешняя ширина, м– 1,76
Внутренняя длина, м– 2,7
Внутренняя ширина, м– 0,78
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 6
Диаметр борта, см– 49
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 3,8 |
Внешняя ширина, м | 1,76 |
Внутренняя длина, м | 2,7 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 6 |
Диаметр борта, см | 49 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 710 |
Сухой вес, кг | 49 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 20 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 3,8 |
Внешняя ширина, м | 1,76 |
Внутренняя длина, м | 2,7 |
Внутренняя ширина, м | 0,78 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 6 |
Диаметр борта, см | 49 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 710 |
Сухой вес, кг | 49 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 20 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!