Внешняя длина, м– 3,1
Внешняя ширина, м– 1,65
Внутренняя длина, м– 2,1
Внутренняя ширина, м– 0,75
Дно– ненадувное
Вместимость, человек– 4
Диаметр борта, см– 45
Все характеристики Все характеристикиВнешняя длина, м | 3,1 |
Внешняя ширина, м | 1,65 |
Внутренняя длина, м | 2,1 |
Внутренняя ширина, м | 0,75 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 4 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 460 |
Сухой вес, кг | 38 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Внешняя длина, м | 3,1 |
Внешняя ширина, м | 1,65 |
Внутренняя длина, м | 2,1 |
Внутренняя ширина, м | 0,75 |
Дно | ненадувное |
Вместимость, человек | 4 |
Диаметр борта, см | 45 |
Транец, мм | S, 381 |
Бренд | Mercury |
Тип товара | Лодки надувные |
Гарантия | 5 лет |
Плотность материала (баллон), г/кв.м | 900 |
Плотность материала (дно), г/кв.м | 1200 |
Количество сидений, шт. | 2 |
Грузоподъемность, кг | 460 |
Сухой вес, кг | 38 |
Количество надуваемых отсеков | 3+1 (киль) |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!