Мощность, л.с.– 2,4
Длина шины, см– 45 (18")
Шаг цепи, дюйм– 0.325
Ширина паза шины, мм– 1,5
Бренд– Hyundai
Объём двигателя, куб.см.– 45,2
Емкость топливного бака, л– 0,55
Все характеристики Все характеристикиМощность, л.с. | 2,4 |
Длина шины, см | 45 (18") |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза шины, мм | 1,5 |
Бренд | Hyundai |
Объём двигателя, куб.см. | 45,2 |
Емкость топливного бака, л | 0,55 |
Емкость масляного бака, л. | 0,26 |
Количество ведущих звеньев, шт. | 72 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Мощность, л.с. | 2,4 |
Длина шины, см | 45 (18") |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза шины, мм | 1,5 |
Бренд | Hyundai |
Объём двигателя, куб.см. | 45,2 |
Емкость топливного бака, л | 0,55 |
Емкость масляного бака, л. | 0,26 |
Количество ведущих звеньев, шт. | 72 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!