Мощность, л.с.– 2,2
Длина шины, см– 40 (16")
Шаг цепи, дюйм– 3/8
Ширина паза шины, мм– 1,3
Бренд– Efco
Система зажигания (тип)– электронная
Тип шины– Power Sharp
Все характеристики Все характеристикиМощность, л.с. | 2,2 |
Длина шины, см | 40 (16") |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза шины, мм | 1,3 |
Бренд | Efco |
Система зажигания (тип) | электронная |
Тип шины | Power Sharp |
Гарантия | 2 года |
Объём двигателя, куб.см. | 35,2 |
Емкость топливного бака, л | 0,32 |
Емкость масляного бака, л. | 0,22 |
Масляный насос | автоматический |
Количество ведущих звеньев, шт. | 57 |
Комплектность | система Power Sharp для заточки цепи |
Максимальные обороты двигателя, об/м | 11500 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Мощность, л.с. | 2,2 |
Длина шины, см | 40 (16") |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза шины, мм | 1,3 |
Бренд | Efco |
Система зажигания (тип) | электронная |
Тип шины | Power Sharp |
Гарантия | 2 года |
Объём двигателя, куб.см. | 35,2 |
Емкость топливного бака, л | 0,32 |
Емкость масляного бака, л. | 0,22 |
Масляный насос | автоматический |
Количество ведущих звеньев, шт. | 57 |
Комплектность | система Power Sharp для заточки цепи |
Максимальные обороты двигателя, об/м | 11500 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!